通貨記号リスト
FX外為証拠金取引をする際に、必ず目にするのが各国の通貨記号です。 通貨を間違えて取引しないように注意しましょう。
通貨記号は、各国の通貨をアルファベット3文字で表しており世界共通です。 最初の2文字が国名コードで3文字目が通貨名で校正されてます。
| 国/地域 | 通貨名 | 通貨記号 |
| アラブ首長国連邦 | UAE ディルハム | AED |
| アルバニア | レク | ALL |
| アルメニア | アルメニア ドラム | AMD |
| アルゼンチン | アルゼンチン ペソ | ARS |
| オーストリア | ユーロ | EUR |
| オーストラリア | オーストラリア ドル | AUD |
| アゼルバイジャン | アゼルバイジャン マナト | AZN |
| ベルギー | ユーロ | EUR |
| ブルガリア | レフ | BGL |
| バーレーン | バーレーン ディーナール | BHD |
| ブルネイ | ブルネイ ドル | BND |
| ボリビア | ボリビアノ | BOB |
| ブラジル | ブラジル レアール | BRL |
| ベラルーシ | ベラルーシ ルーブル | BYB |
| ベリーズ | ベリーズ ドル | BZD |
| カナダ | カナダ ドル | CAD |
| 西インド諸島 | 米ドル | USD |
| スイス | スイス フラン | CHF |
| チリ | チリ ペソ | CLP |
| 中国 | 元人民幣 | CNY |
| コロンビア | コロンビア ペソ | COP |
| コスタリカ | コスタリカ コローン | CRC |
| チェコ共和国 | チェコ コルナ | CZK |
| ドイツ | ユーロ | EUR |
| デンマーク | デンマーク クローネ | DKK |
| ドミニカ共和国 | ドミニカ ペソ | DOP |
| アルジェリア | アルジェリア ディーナール | DZD |
| エクアドル | 米ドル | USD |
| エストニア | クルーン | EEK |
| エジプト | エジプト ポンド | EGP |
| スペイン | ユーロ | EUR |
| フィンランド | ユーロ | EUR |
| フェロー諸島 | デンマーク クローネ | DKK |
| フランス | ユーロ | EUR |
| 英国 | 英貨ポンド | GBP |
| グルジア共和国 | ラリ | GEL |
| ギリシア | ユーロ | EUR |
| グアテマラ | ケッツァル | GTQ |
| 香港 | 香港ドル | HKD |
| ホンジュラス | レンピラ | HNL |
| クロアチア | クロアチア クーナ | HRK |
| マケドニア共和国 | デナル | MKD |
| ハンガリー | フォーリント | HUF |
| インドネシア | ルピア | IDR |
| アイルランド | ユーロ | EUR |
| イタリア | ユーロ | EUR |
| ジャマイカ | ジャマイカ ドル | JMD |
| ヨルダン | ヨルダン ディーナール | JOD |
| 日本 | 円 | JPY |
| ケニア | ケニア シリング | KES |
| キルギスタン | ソム | KGS |
| 韓国 | ウォン | KRW |
| クウェート | クウェート ディーナール | KWD |
| カザフスタン | テンゲ | KZT |
| レバノン | レバノン ポンド | LBP |
| リヒテンシュタイン | スイス フラン | CHF |
| リトアニア | リトアニア リタス | LTL |
| ルクセンブルグ | ユーロ | EUR |
| ラトビア | ラトビア ラット | LVL |
| リビア | リビア ディーナール | LYD |
| モロッコ | モロッコ ディルハム | MAD |
| モナコ | ユーロ | EUR |
| モンゴル | トゥグリク | MNT |
| マカオ | パタカ | MOP |
| モルジブ | ルフィヤ | MVR |
| メキシコ | メキシコ ペソ | MXN |
| マレーシア | マレーシア リンギット | MYR |
| ニカラグア | コルドバ オロ | NIO |
| オランダ | ユーロ | EUR |
| ノルウェー | ノルウェー クローネ | NOK |
| ニュージーランド | ニュージーランド ドル | NZD |
| オマーン | オマーン リアル | OMR |
| パナマ | バルボア | PAB |
| ペルー | ヌエボ ソル | PEN |
| フィリピン | フィリピン ペソ | PHP |
| パキスタン | パキスタン ルピー | PKR |
| ポーランド | ズロチ | PLN |
| プエルトリコ | 米ドル | USD |
| ポルトガル | ユーロ | EUR |
| パラグアイ | グアラニー | PYG |
| カタール | カタール リアル | QAR |
| ルーマニア | レイ | RON |
| ロシア | ロシア ルーブル | RUR |
| サウジアラビア | サウジ リヤール | SAR |
| スウェーデン | スウェーデン クローナ | SEK |
| シンガポール | シンガポール ドル | SGD |
| スロベニア | トラル | SIT |
| スロバキア | スロバキア コルナ | SKK |
| セルビア | セルビア新ディーナール | CSD |
| エルサルバドル | 米ドル | USD |
| シリア | シリア ポンド | SYP |
| タイ | バーツ | THB |
| チュニジア | チュニジア ディーナール | TND |
| トルコ | トルコ リラ | TRY |
| トリニダードトバゴ | トリニダードトバゴ ドル | TTD |

